Everything You Need to Know About Wingstop Classic Wings
Looking for bold, classic flavor? A classic Wingstop Wing is bone-in, flavorful, and cooked perfectly. Choose from 15 to 100 pieces of Wing Group Packs, which are perfect for parties, game nights, and family dinners. Mix and match your favorite sauces and dips for a truly saucy meal.

10 Classic Wings
$14.79 | 860 – 1210 Cal

15 Classic Wings
$21.79 | 1290 – 1810 Cal

20 Classic Wings
$20.00 | 1720 – 2410 Cal

30 Classic Wings
$40.19 | 2590 – 3620 Cal

50 Classic Wings
$65.99 | 4310 – 6030 Cal

75 Classic Wings
$97.99 | 6460 – 9040 Cal

100 Classic Wings
$129.99 | 8620 – 12060 Cal

15 pc Classic Meal for 2
$31.49 | 1980 – 4060 Cal

30 pc Classic Crew Pack
$44.99 | 3660 – 5750 Cal

100 PC Classic Pack
$144.99 | 11630 – 19040 Cal

40 PC Classic Group Pack
$57.99 | 4910 – 7400 Cal

50 PC Classic Party Pack
$74.99 | 5810 – 9510 Cal

75 PC Classic Pack
$104.99 | 8720 – 14280 Cal
Explore the full Wingstop Menu for more delicious options.
Nutrition Fact
Flavor | Size (g) | Calories | Total Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Chol. (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugar(g) | Added Sugar(g) | Protein (g) | Vit D (mcg) | Calcium (mg) | Iron (mg) | Potassium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomic | 38.77 | 90 | 5 | 1.5 | 0 | 45 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 94 |
Cajun | 38.86 | 90 | 5 | 1.5 | 0 | 45 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 100 |
Garlic Parmesan | 35.65 | 120 | 8 | 2 | 0 | 45 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 90 |
Hawaiian | 39.28 | 100 | 5 | 1.5 | 0 | 45 | 85 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 88 |
Hickory Smoked BBQ | 39.78 | 100 | 5 | 1.5 | 0 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 11 | 0 | 122 |
Hot Honey Rub | 36.00 | 120 | 8 | 2 | 0 | 45 | 160 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 89 |
Lemon Pepper | 34.91 | 120 | 8 | 2 | 0 | 45 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 84 |
Louisiana Rub | 33.99 | 110 | 7 | 2 | 0 | 45 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 91 |
Mango Habanero | 39.28 | 100 | 5 | 1.5 | 0 | 45 | 80 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 84 |
Mild | 38.04 | 120 | 8 | 2 | 0 | 45 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 86 |
Original Hot | 38.29 | 90 | 5 | 1.5 | 0 | 45 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 92 |
Plain | 30.78 | 90 | 5 | 1.5 | 0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80 |
Spicy Korean Q | 39.11 | 100 | 5 | 1.5 | 0 | 45 | 135 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 93 |

Online Order
Ordering from Wingstop is quick, easy, and convenient. Here are some simple ways to place your order: